玉柴柴油发电机组
通柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
无动柴油发电机组
济柴柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
大宇柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组
上海柴油发电机组
奔驰柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
柴油发电机组工厂
静音柴油发电机组
移动拖车柴油发电机组
车载式冷藏机组
电源车
小功率柴油发电机组
控制系统
您的位置:>>网站首页>>产品中心>>康明斯柴油发电机组
【产品名称】: 康明斯柴油发电机组

富利达专业生产康明斯柴油发电机组/康明斯柴油发电机该机组具有以下特点
结构特点
:直流电启动、四冲程、水冷、自带风扇、闭式循环冷却、进气中冷、废气涡轮增压。

重负载耐久性;
杰出的瞬态响应性;
采用电子调速器;
电控系统采用DC24V,配备有停油电磁阀。
 
  康明斯发动机是世界上设计和制造55至2700马力柴油发动机的领先企业,产量居世界首位。自1981年与中国签定许可证生产协议以来, 康明斯14个系列的发动机产品已经有8个系列按照 康明斯全球统一的严格质量标准在中国生产。

富利达东风康明斯柴油发电机采用的东风康明斯发动机,该公司是有东风汽车公司和美国 康明斯(Cummins)公司合资的企业。2003年2月,通过增资扩股后注册资本逾一亿美元。整合后东风 康明斯发动机有限公司达到年产13万台发动机的生产能力。主要生产B、C系列发动机(机械/电子式燃油系统),功率范围100-450马力。

富利达重庆康明斯柴油发电机采用的重庆康明斯发动机,重庆康明斯发动机有限公司是重庆柴油机厂与美国 康明斯(Cummins)公司合资的企业,主要生产引进具有世界先进水平的N、K、M11三大系列高速、大功率柴油发动机;功率覆盖范围为145-1343KW。广泛用于载重汽车、客车、工程机械、发电机组等动力配套领域。
富利达康明斯柴油发电机组/康明斯柴油发电机技术参数:
发电机组型号 功率输出 柴油机型号 柴油机功率千瓦 汽缸数量 缸径毫米 行程毫米 排量升 机油总容量 燃油消耗率(满载)公升/小时 冷却水容量(升) 排风量立方米/分 机组重量 机组尺寸(毫米)
千伏安KVA 千瓦KW 电流A
FLDK30GF 37.5 30 54 4BT3.9-G 36/40 4 102 120 3.9 11 8.8 20 136 760 2000×750×1300
FLDK40GF 50 40 72 4BTA3.9-G 60/65 4 102 120 3.9 11 11  20 148 800 2000×750×1300
FLDK50GFF 62.5 50 90 4BTA3.9-G 60/65 4 102 120 3.9 11 13.8  20 148 850 2000×750×1300
FLDK64GF 80 64 115 6BT5.9-G 86/92 4 102 120 5.9 16.4 18  23 186 1000 2350×850×1500
FLDK80GF 100 80 114 6BT5.9-G 86/92 6 102 120 5.9 16.4 23  23 186 1000 2350×850×1500
FLDK100GF 125 100 180 6BTAA5.9-G 120/132 6 102 120 5.9 16 27  29 186 1200 2350×850×1500
FLDK120GF 150 120 216 6CT8.3-G 132/145 6 114 135 8.3 24 33  39 240 1400 2600×900×1650
FLDK150GF 187.5 150 270 6CTA8.3-G 163/180 6 114 135 8.3 24 41  39 240 1400 2600×900×1650
FLDK160GF 200 160 288 6CTAA8.3-G 183/205 6 114 135 8.3 24 43.7  39 240 1400 2600×900×1650
FLDK180GF 225 180 324 NT855-G 205/225 6 140 152 14 38.6 50  62 333 2600 3000×980×1760
FLDK200GF 250 200 360 NT855-GA 240/265 6 140 152 14 38.6 52.6  62 333 2600 3000×980×1760
FLDK220GF 275 220 396 NTA855-G1A 261/291 6 140 152 14 38.6 57.5  62 333 2900 3300×980×1760
FLDK250GF 312.5 250 450 NTA11-G3 281/310 6 125 147 11 38.6 57.5  62 333 2900 3300×980×1760
FLDK250GF 312.5 250 450 NTA855-G2 283/321 6 140 152 14 38.6 70  62 393 3280 3300×980×1760
FLDK280GF 350 280 504 NTA855-G2A 313/343 6 140 152 14 38.6 72.2  62 579 3400 3300×980×1760
FLDK280GF 350 280 504 NTA855-G4 317/351 6 140 152 14 38.6 72.2 62 579 3400 3300×980×1760
FLDK300GF 375 300 540 NTAA855-G7 343/377 6 140 152 14 38.6 76 95 579 3600 3300×1380×1850
FLDK300GF 375 300 540 KTA19-G2 336/369 6 159 159 18.9 50 76.5 95 579 4600 3500×1250×1970
FLDK360GF 450 360 648 KTA19-G3 403/448 6 159 159 18.9 50 92 95 705 4730 3500×1250×1970
FLDK400GF 500 400 720 KTA19-G4 448/504 6 159 159 18.9 50 102 95 705 4850 3500×1250×1970
FLDK450GF 562.5 450 812 KTAA19-G5 /555 6 159 159 18.9 50 118 95 805 4950 4000×1800×2000
FLDK500GFB 625 500 902 KTAA19-G5 /555 6 159 159 18.9 50 128 95 900 5000 4000×1800×2000
FLDK500GF 625 500 902 KTAA19-G7 570/630 6 159 159 18.9 50 128 95 900 5000 4000×1800×2000
FLDK500GF 625 500 902 KT38-G 560615 12 159 159 37.8 135 129 283 1280 8300 4400×1900×2450
FLDK600GF 750 600 1082 KTA38-G2 664/731 12 159 159 37.8 135 154 303 1280 8600 4500×1900×2450
FLDK700GF 875 700 1262 KTA38-G2A 813/895 12 159 159 37.8 135 176 303 1280 8700 4500×1900×2450
FLDK800GF 1000 800 1443 KTA38-G5 880/970 12 159 159 37.8 135 200 309 1280 9300 4500×1900×2450
FLDK1000GFB 1250 1000 1804 KTAA38-G9A /1090 12 159 159 37.8 135 249  309 1380 9600 4500×1900×2450
FLDK1000GF 1250 1000 1804 KTA50-G3 1097/1227 16 159 159 50.3 177 254  309 1500 10900 5600×2000×2450
 
机组型号中尾端带“B”为备用功率机组。
FLDK系列机组可选用中国O#轻柴油或更高品质柴油,同时应附加油水分离器,以确保用油清洁。
建议采用进口机油,并应用符合美国APICE、CF-43级别,同时有15w-40的温度/粘度指标,如ESSOLUBE XT-
2/CF-4、XT-4/CG-4、MOBIL CF-4等。电喷引擎应采用APICF-4以上级别机油
 
版权所有:上海柴油发电机厂Copyright @2007-2008  联系人:陈经理 销售电话:15000639155 15601669668
地址: 上海杨浦区军工路 邮箱:561110906@qq.com 网址:www.fdjzx.cn
产品快速连接:[发电机][柴油发电机][柴油发电机组][玉柴柴油发电机][康明斯柴油发电机][上柴柴油发电机][上海柴油发电机] [190柴油发电机][济柴柴油发电机][发电机工厂]